|
…маль - ная | допусти - мая | оптималь - ная | допусти - мая | оптималь - ная | допусти - мая |
| |||
Холодный период года |
| ||||||||
Жилая комната | 20 - 22 | 18 - 24 | 19 - 20 | 17 - 23 | 45 - 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|
То же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31 град.С и ниже) | 21 - 23 | 20 - 24 | 20 - 22 | 19 - 23 | 45 - 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|
Кухня | 19 - 21 | 18 - 26 | 18 - 20 | 17 - 25 | Н/Н (*) | Н/Н | 0,15 | 0,2 |
|
Туалет | 19 - 21 | 18 - 26 | 18 - 20 | 17 - 25 | Н/Н | Н/Н | 0,15 | 0,2 |
|
Ванная, совмещенный санузел | 24 - 26 | 18 - 26 | 23 - 27 | 17 - 26 | Н/Н | Н/Н | 0,15 | 0,2 |
|
Межквартирный коридор | 18 - 20 | 16 - 22 | 17 - 19 | 15 - 21 | 45 - 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|
Вестибюль, лестничная клетка | 16 - 18 | 14 - 20 | 15 - 17 | 13 - 19 | Н/Н | Н/Н | 0,2 | 0,3 |
|
Кладовые | 16 - 18 | 12 - 22 | 15 - 17 | 11 - 21 | Н/Н | Н/Н | Н/Н | Н/Н |
|
Теплый период года |
| ||||||||
Жилая комната | 22 - 25 | 20 - 28 | 22 - 24 | 18 - 27 | 60 - 30 | 65 | 0,2 | 0,3 |
|
(*) Не нормируется |
|
Приложение 2 |
Перечень наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений жилых зданий |
N п/п | Наименование вещества | Формула | Величина ПДК среднесуточная, мг/куб.м | Класс опасности |
|
1 | Азот (IV) оксид | NO2 | 0,04 | 2 |
|
2 | Аммиак | NH3 | 0,04 | 4 |
|
3 | Ацетальдегид | C2H4O | 0,01 (**) | 3 |
|
4 | Бензол | C6H6 | 0,1 | 2 |
|
5 | Бутилацетат | C6H12O2 | 0,1 (**) | 4 |
|
6 | Диметиламин | C2H7N | 0,0025 | 2 |
|
7 | 1,2-Дихлорэтан | C2H4C12 | 1,0 | 2 |
|
8 | Ксилол | C8H10 | 0,2 (**) | 3 |
|
9 | Ртуть | Hg | 0,0003 | 1 |
|
10 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | Pb | 0,0003 | 1 |
|
11 | Сероводород | H2S | 0,008 (**) | 2 |
|
12 | Стирол | C8H8 | 0,002 | 2 |
|
13 | Толуол | C7H8 | 0,6 (**) | 3 |
|
14 | Углерод оксид | CO | 3,0 | 4 |
|
15 | Фенол | C6H6O | 0,003 | 2 |
|
16 | Формальдегид | CH2O | 0,01 (*) | 2 |
|
17 | Диметилфталат | C10H10O4 | 0,007 | 2 |
|
18 | Этилацетат | C4H8O2 | 0,1 (**) | 4 |
|
19 | Этилбензол | С8H10 | 0,02 (**) | 3 |
|
(**) Максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК) |
Библиографические данные |
"Муниципальное Унитарное Предприятие «Тверь-Общежития» приглашает к сотрудничеству подрядные организации …
Уважаемые жители города Твери!Государственная ветеринарная служба Тверской области информирует вас о серьё…
Уважаемые Жители Жилого фонда МУП ”Тверь - Общежития”! Заранее приносим извинения за усложнение процедур…
Уважаемые жители жилого фонда МУП "Тверь - Общежития”! С 01.08.2011 гражданам, которым необходимо сделать пере…
Уважаемые жители!К большому огорчению должен признаться, что борьба с наледью на крышах большинства домо…
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23 сентября 2010 г. N 731 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТАРАСКР…
© МУП "Тверь-Общежития" 2007 - 2013Администратор mupto@yandex.ru
|